- 4 - $0.08 - 0.29
- 4 - $0.6625 - 4.50
- 4 - $0.70 - 4.35
- 1 - 1.06CHF - 1.71
- 4 - $0.21 - 3.06
- 4 - $1.30 - 5.74
- 4 - $0.595 - 3.42
- 4 - 0.87CAD - 6.69
- 4 - $0.1085 - 6.83
- 4 - $0.43 - 6.26
- 4 - $1.35 - 1.40
- 4 - $0.75 - 1.12
- 4 - $0.425 - 2.43
- 4 - $1.40 - 2.41
- 4 - 0.57725GBP - 8.80
- 4 - 0.19CAD - 0.76
- 4 - $0.885 - 0.72
- 4 - $0.48 - 5.90
- 4 - $0.215 - 2.70
- 4 - $0.51 - 1.31
- 4 - $0.53 - 3.39
- 4 - $0.7375 - 4.51
- 4 - $1.65 - 3.80
- 4 - $0.24 - 0.86
- 4 - $1.00 - 0.90
- 4 - $0.84 - 1.58
- 4 - $1.24 - 4.97
- 4 - 0.525CAD - 5.88
- 4 - $0.35 - 5.61
- 4 - $0.425 - 1.60
- 2 - 1.35SEK - 5.04
- 4 - $0.93 - 3.12
- 4 - $2.31 - 4.34
- 4 - $1.071 - 7.85
- 4 - $0.4475 - 2.79
- 4 - $0.30 - 4.92
- 4 - $1.00 - 4.18
- 4 - $0.18 - 4.49
- 4 - $0.38 - 3.07
- 4 - $0.58 - 3.49
- 4 - $0.35 - 1.10
- 4 - $0.64 - 1.42
- 4 - $0.98 - 6.65
- 4 - $0.35 - 0.98
- 4 - $0.435 - 2.04
- 4 - $1.27 - 3.03
- 4 - $0.14 - 1.64
- 4 - $0.75 - 2.59
- 4 - $0.32 - 2.67
- 12 - 0.0625CAD - 5.90
Y - 2 - 0.26GBP - 10.24
- 12 - $0.1225 - 4.29
- 4 - 0.5625CAD - 6.23
- 4 - $0.225 - 0.62
- 12 - $0.243 - 5.24
- 12 - 0.12083CAD - 3.13
Y - 2 - 0.065GBP - 9.73
Y - 2 - 0.235GBP - 7.14
- 4 - $0.25 - 0.31
Y - 2 - 0.036GBP - 1.56
- 4 - $0.0575 - 0.25
- 4 - $0.45 - 3.13
- 4 - $0.495 - 3.76
- 4 - $0.54 - 6.91
- 4 - 0.147CAD - 0.24
- 4 - $0.28 - 5.18
- 12 - 0.2667CAD - 4.49
- 4 - $0.615 - 8.43
- 4 - 0.77CAD - 3.24
- 12 - $0.275 - 7.91
- 4 - $0.43 - 1.98
- 12 - 0.15417CAD - 8.10
- 4 - $0.19 - 6.09
- 12 - $0.2708 - 9.06
- 12 - 0.07485CAD - 6.33
- 4 - 0.06CAD - 1.52
- 4 - $0.34 - 6.10
- 4 - $1.80 - 9.25
- 4 - $0.24 - 6.39
- 4 - 0.39CAD - 7.85
- 4 - $0.28 - 5.51
- 12 - 0.15CAD - 10.05
- 4 - $0.25 - 4.36
- 12 - 0.21CAD - 5.61
- 12 - 0.05833CAD - 3.67
- 4 - 0.96CAD - 3.63
- 4 - $0.23 - 8.96
- 12 - 0.03CAD - 2.88
- 4 - 0.002859CAD - 0.25
- 4 - $0.22 - 3.12
- 4 - 0.39CAD - 4.53
- 4 - $0.59 - 3.67
- 12 - 0.06CAD - 4.79
- 4 - $0.2027 - 2.12
- 4 - $0.33 - 13.55
Y - 2 - 0.0836GBP - 8.40
- 4 - $0.47 - 3.02
- 12 - 0.02333CAD - 7.14
- 12 - 0.11CAD - 4.10
- 4 - $0.35 - 2.99
- 4 - 0.0615CAD - 5.93
- 4 - 0.10CAD - 9.13
- 4 - $1.75 - 2.44
- 4 - $0.535 - 1.48
- 12 - $0.256 - 6.15
- 4 - $0.08 - 0.17
- 4 - $0.69 - 4.14
- 4 - $0.42 - 1.69
- 4 - $0.45 - 4.31
- 4 - 0.375CAD - 0.79
- 4 - $0.49 - 5.07
- 4 - $0.15 - 0.90
- 4 - $0.78 - 3.18
- 4 - $0.44 - 3.07
- 4 - $0.28 - 2.18
- 4 - $0.55 - 4.52
- 4 - $0.16 - 5.28
- 4 - $0.185 - 1.42
- 12 - 0.20CAD - 6.66
- 4 - $0.40 - 3.31
- 4 - $0.56 - 8.22
- 12 - 0.10CAD - 3.85
- 4 - $0.18 - 4.38
- 4 - $0.16 - 3.03
- 4 - $0.10 - 3.67

Als Ex-Dividende Tag wird der Tag beschrieben, an dem der Betrag der Dividende vom Firmenvermögen abgezogen wird.

Somit haben Aktionäre Anrecht auf eine Dividende, wenn Anteile des Unternehmens am Beginn des Ex-Tages bereits im Depot liegen.

* Annahme: bei konstant bleibender regulärer Dividende.