CCC-List - Cashkalender

Die CCC List geht auf den Amerikaner David Fish zurück, der alle US-Amerikanischen Unternehmen, die mindestens 5 Jahre ohne Unterbrechung eine höhere Dividende als im Vorjahr ausgeschüttet haben. Diese Excel-Liste wurde monatlich erzeugt und bereitgestellt. Dabei war es irrelevant wie hoch die Dividendensteigerungen waren. Die nachfolgende Liste wurde von mir weitergeführt und um nicht-Amerikanische Unternehmen erweitert. Die drei „C“s stehen in der nachfolgenden Liste für Dividend-Champions, Challenger und Contender.

Dividend Champion: Diese Unternehmen haben eine bemerkenswerte Kontinuität bewiesen, indem sie ihre Dividenden über einen Zeitraum von mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben. Diese langjährige Konsistenz spiegelt die finanzielle Stabilität und das Engagement des Unternehmens wider, kontinuierlichen Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Investoren schätzen Dividend Champions für ihre verlässliche Dividendenpolitik und ihre Fähigkeit, langfristige Wertschöpfung zu bieten.

Dividend Challenger: Ein Dividend Challenger stellt Unternehmen dar, die zwar noch nicht den Status eines Dividend Champions erreicht haben, aber dennoch beeindruckende Fortschritte in Bezug auf Dividendenerhöhungen vorweisen können. Diese Unternehmen haben ihre Dividenden über mindestens 10 aufeinanderfolgende Jahre hinweg erhöht. Dividend Challengers sind auf dem Weg, Dividend Champions zu werden, und signalisieren eine fortschreitende Dividendenpolitik sowie eine solide finanzielle Grundlage. Investoren erkennen in ihnen das Potenzial für langfristiges Wachstum und eine stetige Erhöhung der Ausschüttungen.

Dividend Contender: Unternehmen, die den Status eines Dividend Contenders erreichen, haben sich durch mindestens 5 aufeinanderfolgende Jahre kontinuierlicher Dividendenerhöhungen ausgezeichnet. Obwohl sie noch nicht die höheren Schwellenwerte der Champions oder Challengers erreicht haben, sind Dividend Contenders dennoch bemerkenswert für ihre Entschlossenheit, Wert für ihre Aktionäre zu schaffen. Diese Unternehmen signalisieren eine wachstumsorientierte Dividendenpolitik und ein Engagement für die Steigerung der Dividenden im Laufe der Zeit.

Es muss allerdings immer erwähnt werden, dass eine lange Dividendensteigerungs-Historie kein Garant dafür ist, dass die Dividenden auch weiter gesteigert werden. So wurde erst vor kurzem die Dividende von Walgreens Boots Alliance gekürzt, nachdem die Dividende kontinuierlich seit 1976 gesteigert wurde.


Welche Indizes sollen angezeigt werden?
S&P 500 CCC DAX MDAX TSX60 EuroStoxx50
Ticker Name Land/
Index
# Jahre
Dividenden
Steigerungen
Div.
Rendite
Preis Markt-Kap akt.
Div. p.a.
Sektor Nächstes
Ex-Div Datum
Nächste
Div. Zahlung
Nächste
Quartalszahlen
MSFT Microsoft Corp. United States S&P500 22 0.71% $421.9 3134 Mrd.$$0.75 * 4 Technologie 2024-05-15 2024-06-13 2024-04-25
AAPL Apple Inc. United States S&P500 12 0.54% $176.55 2726 Mrd.$$0.24 * 4 Technologie 2024-02-09 2024-02-15 2024-05-02
JNJ Johnson & Johnson United States S&P500 62 3.36% $147.52 355 Mrd.$$1.24 * 4 Gesundheitswesen 2024-05-20 2024-06-04 2024-04-16
JPM JPMorgan Chase & Co. United States S&P500 14 2.52% $182.79 526 Mrd.$$1.15 * 4 Finanzen 2024-04-04 2024-04-30 2024-04-12
XOM ExxonMobil Corp. United States S&P500 41 3.16% $120.37 477 Mrd.$$0.95 * 4 Energie 2024-02-13 2024-03-11 2024-04-26
BAC Bank of America Corp United States S&P500 10 2.68% $35.79 282 Mrd.$$0.24 * 4 Finanzen 2024-02-29 2024-03-29 2024-04-16
UNH UnitedHealth Group Inc. United States S&P500 14 1.71% $439.2 404 Mrd.$$1.88 * 4 Gesundheitswesen 2024-03-08 2024-03-19 2024-04-16
V Visa Inc. United States S&P500 16 0.75% $275.96 554 Mrd.$$0.52 * 4 Finanzen 2024-02-08 2024-03-01 2024-04-23
PFE Pfizer Inc. United States S&P500 14 6.50% $25.86 146 Mrd.$$0.42 * 4 Gesundheitswesen 2024-01-25 2024-03-01 2024-05-01
PG Procter & Gamble Co. United States S&P500 68 2.59% $155.33 365 Mrd.$$1.0065 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-04-18 2024-05-15 2024-04-19
CVX Chevron Corp. United States S&P500 37 4.10% $158.96 295 Mrd.$$1.63 * 4 Energie 2024-02-15 2024-03-11 2024-04-26
VZ Verizon Communications United States S&P500 19 6.70% $39.72 166 Mrd.$$0.665 * 4 Kommunikation 2024-04-09 2024-05-01 2024-04-22
CSCO Cisco Systems Inc. United States S&P500 14 3.30% $48.49 196 Mrd.$$0.40 * 4 Technologie 2024-04-03 2024-04-24 2024-02-14
HD Home Depot Inc. United States S&P500 15 2.62% $342.87 339 Mrd.$$2.25 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2024-03-06 2024-03-21 2024-02-20
MRK Merck & Company United States S&P500 14 2.45% $125.74 318 Mrd.$$0.77 * 4 Gesundheitswesen 2024-03-14 2024-04-05 2024-04-25
MA MasterCard Inc. United States S&P500 13 0.57% $465.38 434 Mrd.$$0.66 * 4 Finanzen 2024-04-08 2024-05-09 2024-05-01
KO Coca-Cola Company United States S&P500 62 3.33% $58.28 251 Mrd.$$0.485 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-03-14 2024-04-01 2024-04-30
CMCSA Comcast Corp. United States S&P500 17 3.15% $39.37 156 Mrd.$$0.31 * 4 Kommunikation 2024-04-02 2024-04-24 2024-04-25
HOFT Hooker Furniture Corp. United States 8 5.00% $18.4 0.196 Mrd. $$0.23 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-11
6758.T Sony Corp. Japan 8 0.58% 12997.33JPY 106 Mrd.$75JPY Technologie 2023-03-30 2023-06-05 n/a
PEP PepsiCo Inc. United States S&P500 51 3.01% $168.1 231 Mrd.$$1.265 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-02-29 2024-04-01 2024-04-23
WMT Wal-Mart Inc. United States S&P500 51 1.38% $60.14 484 Mrd.$$0.2075 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-05-09 2024-05-28 2024-02-20
MCD McDonald's Corp. United States S&P500 48 2.50% $267.39 193 Mrd.$$1.67 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2024-02-29 2024-03-15 2024-04-30
ORCL Oracle Corp. United States S&P500 14 1.32% $121.11 332 Mrd.$$0.40 * 4 Technologie 2024-04-09 2024-04-24 2024-03-11
ABT Abbott Laboratories United States S&P500 11 2.02% $109.11 189 Mrd.$$0.55 * 4 Gesundheitswesen 2024-04-12 2024-05-15 2024-04-17
IBM International Business Machines United States S&P500 28 3.64% $182.27 167 Mrd.$$1.66 * 4 Technologie 2024-02-08 2024-03-11 2024-04-24
AMGN Amgen Inc. United States S&P500 14 3.37% $267.28 143 Mrd.$$2.25 * 4 Gesundheitswesen 2024-05-16 2024-06-07 2024-05-02
MDT Medtronic plc Ireland S&P500 46 3.44% $80.13 106 Mrd.$$0.69 * 4 Gesundheitswesen 2024-03-21 2024-04-12 2024-02-20
ABBV AbbVie Inc. United States S&P500 12 3.82% $162.28 287 Mrd.$$1.55 * 4 Gesundheitswesen 2024-04-12 2024-05-15 2024-04-26
UNP Union Pacific United States S&P500 17 2.22% $234.4 143 Mrd.$$1.30 * 4 Industrie 2024-02-28 2024-03-29 2024-04-25
MMM 3M Company United States S&P500 66 6.61% $91.31 50.5 Mrd. $$1.51 * 4 Industrie 2024-02-15 2024-03-12 2024-04-30
PM Philip Morris International United States S&P500 16 5.85% $88.85 138 Mrd.$$1.30 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-03-20 2024-04-09 2024-04-23
AVGO Broadcom Limited United States S&P500 13 1.56% $1344.07 622 Mrd.$$5.25 * 4 Technologie 2024-03-20 2024-03-29 2024-03-07
LLY Eli Lilly & Company United States S&P500 10 0.69% $751.64 714 Mrd.$$1.30 * 4 Gesundheitswesen 2024-02-14 2024-03-08 2024-04-30
HON Honeywell International Inc. United States S&P500 12 2.20% $196.16 127 Mrd.$$1.08 * 4 Industrie 2024-02-29 2024-03-15 2024-04-25
NKE Nike Inc. United States S&P500 22 1.61% $92 138 Mrd.$$0.37 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2024-03-01 2024-04-01 2024-03-21
TXN Texas Instruments United States S&P500 20 3.13% $166.33 151 Mrd.$$1.30 * 4 Technologie 2024-01-30 2024-02-13 2024-04-23
ACN Accenture plc Ireland S&P500 18 1.64% $315.4 211 Mrd.$$1.29 * 4 Technologie 2024-04-10 2024-05-15 2024-03-21
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. United States S&P500 7 0.28% $565.23 215 Mrd.$$0.39 * 4 Gesundheitswesen 2024-03-14 2024-04-15 2024-04-24
COST Costco Wholesale United States S&P500 21 0.63% $731.31 324 Mrd.$$1.16 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-04-25 2024-05-10 2024-03-07
MO Altria Group Inc. United States S&P500 54 9.55% $41.05 70.5 Mrd. $$0.98 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-03-22 2024-04-30 2024-04-25
LIN Linde Plc United Kingdom S&P500 31 1.24% 420.6 € 215 Mrd.$$1.39 * 4 Grundstoffe 2024-03-13 2024-03-28 2024-05-02
GILD Gilead Sciences Inc. United States S&P500 10 4.41% $68.07 84.8 Mrd. $$0.75 * 4 Gesundheitswesen 2024-03-14 2024-03-28 2024-04-25
SBUX Starbucks Corp. United States S&P500 14 2.68% $84.92 96.1 Mrd. $$0.57 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2024-05-16 2024-05-31 2024-04-30
NEE NextEra Energy Inc. United States S&P500 30 3.27% $63.08 129 Mrd.$$0.515 * 4 Versorger 2024-02-26 2024-03-15 2024-04-23
BMY Bristol-Myers Squibb Co. United States S&P500 15 4.97% $48.28 97.8 Mrd. $$0.60 * 4 Gesundheitswesen 2024-04-04 2024-05-01 2024-04-25
ELV Elevance Health United States S&P500 14 1.23% $530.81 118 Mrd.$$1.63 * 4 Gesundheitswesen 2024-06-07 2024-06-25 2024-04-18
COP ConocoPhillips United States S&P500 7 1.77% $131.2 153 Mrd.$$0.58 * 4 Energie 2024-02-15 2024-03-01 2024-05-02
LOW Lowe's Companies United States S&P500 61 1.90% $232.05 132 Mrd.$$1.10 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2024-04-23 2024-05-08 2024-02-27
USB U.S. Bancorp United States S&P500 14 4.71% $41.58 64.7 Mrd. $$0.49 * 4 Finanzen 2024-03-27 2024-04-15 2024-04-17
CAT Caterpillar Inc. United States S&P500 30 1.42% $365.63 182 Mrd.$$1.30 * 4 Industrie 2024-04-19 2024-05-20 2024-04-25
UPS United Parcel Service Inc. United States S&P500 15 4.50% $144.91 123 Mrd.$$1.63 * 4 Industrie 2024-02-16 2024-03-08 2024-04-23
AMT American Tower Corp. United States S&P500 14 3.62% $179.2 83.5 Mrd. $$1.62 * 4 Immobilien 2024-04-11 2024-04-26 2024-04-30
LMT Lockheed Martin United States S&P500 21 2.80% $450.4 108 Mrd.$$3.15 * 4 Industrie 2024-02-29 2024-03-29 2024-04-23
GS Goldman Sachs Group Inc. United States S&P500 13 2.82% $389.49 126 Mrd.$$2.75 * 4 Finanzen 2024-05-29 2024-06-27 2024-04-15
DHR Danaher Corp. United States S&P500 11 0.45% $239.95 177 Mrd.$$0.27 * 4 Gesundheitswesen 2024-03-27 2024-04-26 2024-04-23
MDLZ Mondelez International Inc. United States S&P500 12 2.55% $66.69 89.7 Mrd. $$0.425 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-03-27 2024-04-11 2024-04-30
BDX Becton Dickinson & Co. United States S&P500 51 1.62% $235.17 67.9 Mrd. $$0.95 * 4 Gesundheitswesen 2024-03-07 2024-03-29 2024-05-02
CME CME Group Inc. United States S&P500 14 2.19% $209.63 75.4 Mrd. $$1.15 * 4 Finanzen 2024-03-07 2024-03-26 2024-04-24
ADP Automatic Data Processing Inc. United States S&P500 49 2.30% $243.85 100 Mrd.$$1.40 * 4 Industrie 2024-06-13 2024-07-01 2024-05-01
DUK Duke Energy Corp. United States S&P500 19 4.32% $94.9 73.2 Mrd. $$1.025 * 4 Versorger 2024-02-15 2024-03-18 2024-05-07
QCOM Qualcomm Inc. United States S&P500 21 1.87% $171.29 191 Mrd.$$0.80 * 4 Technologie 2024-02-28 2024-03-21 2024-01-31
CB Chubb Limited Switzerland S&P500 31 1.48% $245.81 99.7 Mrd. $$0.91 * 4 Finanzen 2024-03-14 2024-04-05 2024-04-23
INTU Intuit Inc. United States S&P500 13 0.58% $621.11 173 Mrd.$$0.90 * 4 Technologie 2024-04-09 2024-04-18 2024-02-22
PNC PNC Financial Services Group Inc. United States S&P500 13 4.12% $150.63 59.9 Mrd. $$1.55 * 4 Finanzen 2024-04-12 2024-05-05 2024-04-16
CL Colgate-Palmolive Co. United States S&P500 61 2.33% $85.85 70.5 Mrd. $$0.50 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-04-19 2024-05-15 2024-04-26
CSWC Capital Southwest Corp. United States 8 9.30% $24.51 1.05 Mrd. $$0.57 * 4 Finanzen 2024-03-14 2024-03-29 2024-01-29
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. United States 9 5.91% $23.34 2.14 Mrd. $$0.345 * 4 Immobilien 2024-03-27 2024-04-15 2024-05-01
FNCB FNCB Bancorp, Inc. United States 8 6.69% $5.38 0.106 Mrd. $$0.09 * 4 Finanzen 2024-02-29 2024-03-15 n/a
SYK Stryker Corp. United States S&P500 31 0.94% $342.05 130 Mrd.$$0.80 * 4 Gesundheitswesen 2024-03-27 2024-04-30 2024-04-30
MS Morgan Stanley United States S&P500 10 3.94% $86.19 140 Mrd.$$0.85 * 4 Finanzen 2024-04-29 2024-05-15 2024-04-16
EOG EOG Resources Inc. United States S&P500 7 2.69% $135.29 77.8 Mrd. $$0.91 * 4 Energie 2024-04-15 2024-04-30 2024-05-02
CSX CSX Corp. United States S&P500 20 1.36% $35.34 69.1 Mrd. $$0.12 * 4 Industrie 2024-02-28 2024-03-15 2024-04-17
BLK BlackRock Inc. United States S&P500 15 2.67% $763.4 113 Mrd.$$5.10 * 4 Finanzen 2024-03-06 2024-03-22 2024-04-12
SO Southern Company United States S&P500 23 4.07% $68.73 74.9 Mrd. $$0.70 * 4 Versorger 2024-02-16 2024-03-06 2024-05-02
RTX Raytheon Technologies United States S&P500 29 2.36% $100.1 133 Mrd.$$0.59 * 4 Industrie 2024-02-22 2024-03-21 2024-04-23
NOC Northrop Grumman United States S&P500 20 1.64% $456.11 67.5 Mrd. $$1.87 * 4 Industrie 2024-02-23 2024-03-13 2024-04-25
CCI Crown Castle International Corp United States S&P500 10 6.47% $96.71 42.0 Mrd. $$1.565 * 4 Immobilien 2024-03-14 2024-03-28 2024-04-17
SPGI S&P Global Inc. United States S&P500 51 0.87% $417.81 133 Mrd.$$0.91 * 4 Finanzen 2024-02-26 2024-03-12 2024-04-25
GD General Dynamics United States S&P500 33 1.97% $287.87 78.9 Mrd. $$1.42 * 4 Industrie 2024-04-11 2024-05-10 2024-04-24
BK Bank of New York Mellon Corp. United States S&P500 13 3.05% $55.05 41.4 Mrd. $$0.42 * 4 Finanzen 2024-04-25 2024-05-09 2024-04-16
NSC Norfolk Southern Corporation United States S&P500 7 2.20% $245.74 55.5 Mrd. $$1.35 * 4 Industrie 2024-02-01 2024-02-20 2024-04-24
MMC Marsh & McLennan Companies Inc. United States S&P500 14 1.43% $198.07 97.7 Mrd. $$0.71 * 4 Finanzen 2024-04-03 2024-05-15 2024-04-18
MET MetLife Inc. United States S&P500 11 2.97% $70.14 50.7 Mrd. $$0.52 * 4 Finanzen 2024-02-05 2024-03-14 2024-05-01
ICE Intercontinental Exchange Inc. United States S&P500 12 1.35% $133.55 76.5 Mrd. $$0.45 * 4 Finanzen 2024-03-14 2024-03-29 2024-05-02
PLD Prologis Inc. United States S&P500 11 3.23% $119 110 Mrd.$$0.96 * 4 Immobilien 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-17
ITW Illinois Tool Works United States S&P500 53 2.21% $253.51 75.7 Mrd. $$1.40 * 4 Industrie 2024-03-27 2024-04-11 2024-04-30
ZTS Zoetis Inc. United States S&P500 12 1.15% $149.98 68.6 Mrd. $$0.432 * 4 Gesundheitswesen 2024-04-18 2024-06-04 2024-05-02
CNOB ConnectOne Bancorp Inc United States 5 3.74% $18.18 0.697 Mrd. $$0.17 * 4 Finanzen 2024-02-14 2024-03-01 2024-04-25
PCB PCB Bancorp United States 5 4.72% $15.26 0.217 Mrd. $$0.18 * 4 Finanzen 2024-02-08 2024-02-16 n/a
EMR Emerson Electric United States S&P500 67 1.86% $112.65 64.4 Mrd. $$0.525 * 4 Industrie 2024-02-15 2024-03-11 2024-02-07
HUM Humana Inc. United States S&P500 13 1.13% $312.59 37.6 Mrd. $$0.885 * 4 Gesundheitswesen 2024-06-27 2024-07-26 2024-04-24
AON Aon plc Ireland S&P500 13 0.88% $308 61.0 Mrd. $$0.675 * 4 Finanzen 2024-04-30 2024-05-15 2024-04-26
ECL Ecolab Inc. United States S&P500 32 1.03% $221.69 63.3 Mrd. $$0.57 * 4 Grundstoffe 2024-03-18 2024-04-15 2024-04-30
PSX Phillips 66 United States S&P500 13 2.83% $162.49 69.0 Mrd. $$1.15 * 4 Energie 2024-05-17 2024-06-03 2024-04-26
KMB Kimberly-Clark Corp. United States S&P500 52 3.94% $123.89 41.7 Mrd. $$1.22 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-03-07 2024-04-02 2024-04-23
AMAT Applied Materials Inc. United States S&P500 7 0.77% $207.86 172 Mrd.$$0.40 * 4 Technologie 2024-05-22 2024-06-13 2024-02-15
PRU Prudential Financial Inc. United States S&P500 16 4.74% $109.69 39.4 Mrd. $$1.30 * 4 Finanzen 2024-02-16 2024-03-14 2024-04-30
AEP American Electric Power Co. United States S&P500 13 4.29% $82.1 43.2 Mrd. $$0.88 * 4 Versorger 2024-02-08 2024-03-08 2024-04-30
TGT Target Corp. United States S&P500 52 2.65% $166.12 76.6 Mrd. $$1.10 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-05-14 2024-06-10 2024-03-05
ADI Analog Devices Inc. United States S&P500 22 1.91% $192.27 95.3 Mrd. $$0.92 * 4 Technologie 2024-03-04 2024-03-15 2024-02-21
WM Waste Management United States S&P500 21 1.46% $205.37 82.4 Mrd. $$0.75 * 4 Industrie 2024-03-14 2024-03-28 2024-04-24
APD Air Products & Chem. United States S&P500 42 3.06% $231.53 51.4 Mrd. $$1.77 * 4 Grundstoffe 2024-03-28 2024-05-13 2024-04-30
AFL AFLAC Inc. United States S&P500 42 2.49% $80.28 46.1 Mrd. $$0.50 * 4 Finanzen 2024-02-20 2024-03-01 2024-05-01
HPQ HP Inc. United States S&P500 14 3.86% $28.53 27.9 Mrd. $$0.2756 * 4 Technologie 2024-03-12 2024-04-03 2024-02-28
BAX Baxter International Inc. United States S&P500 7 2.88% $40.33 20.5 Mrd. $$0.29 * 4 Gesundheitswesen 2024-02-29 2024-04-01 2024-05-02
SHW Sherwin-Williams Co. United States S&P500 46 0.90% $318.25 80.8 Mrd. $$0.715 * 4 Grundstoffe 2024-05-16 2024-06-07 2024-04-23
KMI Kinder Morgan Inc United States S&P500 8 6.34% $18.13 40.2 Mrd. $$0.2875 * 4 Energie 2024-04-29 2024-05-15 2024-04-17
TRV Travelers Companies United States S&P500 20 1.90% $221.1 50.6 Mrd. $$1.05 * 4 Finanzen 2024-06-07 2024-06-28 2024-04-17
ETN Eaton Corp. plc Ireland S&P500 15 1.18% $318.5 127 Mrd.$$0.94 * 4 Industrie 2024-03-08 2024-03-29 2024-02-01
WMB Williams Companies Inc. United States S&P500 7 4.99% $38.08 46.3 Mrd. $$0.475 * 4 Energie 2024-03-07 2024-03-25 2024-05-06
SIRI Sirius XM Holdings Inc. United States 8 3.31% $3.21 12.3 Mrd. $$0.0266 * 4 Kommunikation 2024-02-08 2024-02-23 2024-04-30
SIMO Silicon Motion Technology Corporation Hong Kong 8 2.66% $75.28 2.51 Mrd. $$0.50 * 4 Technologie 2024-02-16 2024-03-01 2024-05-02
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation United States 9 14.25% $7.02 0.382 Mrd. $$0.25 * 4 Immobilien 2024-03-27 2024-04-16 n/a
EBAY eBay Inc. United States S&P500 6 2.10% $51.31 26.5 Mrd. $$0.27 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2024-03-08 2024-03-25 2024-05-01
SRE Sempra Energy United States S&P500 21 3.61% $68.69 43.4 Mrd. $$0.62 * 4 Versorger 2024-03-20 2024-04-15 2024-02-27
ALL Allstate Corp. United States S&P500 14 2.21% $166.81 43.9 Mrd. $$0.92 * 4 Finanzen 2024-03-01 2024-04-01 2024-05-01
EQIX Equinix Inc. United States S&P500 9 2.23% $764.05 72.2 Mrd. $$4.26 * 4 Immobilien 2024-02-27 2024-03-20 2024-02-14
SYY Sysco Corp. United States S&P500 52 2.66% $75.25 37.4 Mrd. $$0.50 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-04-04 2024-04-26 2024-04-30
ROP Roper Technologies Inc. United States S&P500 32 0.56% $535.83 57.3 Mrd. $$0.75 * 4 Technologie 2024-04-04 2024-04-22 2024-04-26
DG Dollar General Corp. United States S&P500 9 1.60% $147.78 32.4 Mrd. $$0.59 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-04-08 2024-04-23 2024-03-14
YUM Yum! Brands Inc. United States S&P500 7 1.94% $137.8 38.7 Mrd. $$0.67 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2024-02-20 2024-03-08 2024-05-01
TEL TE Connectivity Ltd. Switzerland S&P500 12 1.82% $142.98 44.1 Mrd. $$0.65 * 4 Technologie 2024-05-23 2024-06-07 2024-04-24
STZ Constellation Brands Inc. A United States S&P500 10 1.54% $262.24 47.9 Mrd. $$1.01 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-05-02 2024-05-17 2024-04-11
LRCX Lam Research Corp. United States S&P500 10 0.84% $957.04 125 Mrd.$$2.00 * 4 Technologie 2024-03-12 2024-04-03 2024-04-24
LYB LyondellBasell Industries NV United States S&P500 13 4.92% $101.53 32.9 Mrd. $$1.25 * 4 Grundstoffe 2024-03-01 2024-03-11 2024-04-26
PEG Public Service Enterprise Group Inc. United States S&P500 13 3.64% $65.87 32.8 Mrd. $$0.60 * 4 Versorger 2024-06-06 2024-06-28 2024-04-30
GLW Corning Inc. United States S&P500 13 3.56% $31.49 26.9 Mrd. $$0.28 * 4 Technologie 2024-02-28 2024-03-28 2024-04-30
XEL Xcel Energy United States S&P500 21 4.12% $53.17 29.5 Mrd. $$0.5475 * 4 Versorger 2024-03-14 2024-04-22 2024-04-25
MCO Moody's Corp. United States S&P500 15 0.90% $377.16 68.8 Mrd. $$0.85 * 4 Finanzen 2024-02-22 2024-03-15 2024-05-02
APH Amphenol Corp. United States S&P500 13 0.78% $113.32 67.9 Mrd. $$0.22 * 4 Technologie 2024-03-18 2024-04-10 2024-04-24
EQR Equity Residential United States S&P500 8 4.38% $61.69 23.4 Mrd. $$0.675 * 4 Immobilien 2024-03-22 2024-04-12 2024-04-23
DLN.L Derwent London Plc United Kingdom 32 3.83% 20.74 £ 2.90 Mrd. £0.795 £ Immobilien 2024-04-25 2024-05-31 n/a
AVB Avalonbay Communities Inc. United States S&P500 13 3.70% $183.78 26.1 Mrd. $$1.70 * 4 Immobilien 2024-03-27 2024-04-15 2024-04-25
PHP.L Primary Health Properties PLC United Kingdom 28 7.44% 0.928 £ 1.54 Mrd. £0.01725 £ * 4 Immobilien 2024-03-28 2024-05-17 n/a
DPH.L Dechra Pharmaceuticals plc United Kingdom 23 1.17% 38.66 £ 5.60 Mrd. £0.4539 £ Gesundheitswesen 2023-03-09 2023-04-13 n/a
CKN.L Clarkson PLC United Kingdom 15 2.49% 41.0 £ 1.57 Mrd. £1.02 £ Industrie 2024-05-09 2024-05-24 n/a
TET.L Treatt plc United Kingdom 20 1.72% 4.655 £ 0.352 Mrd. £0.0801 £ Grundstoffe 2024-02-01 2024-03-14 n/a
RAT.L Rathbones Group PLC United Kingdom 13 5.23% 16.24 £ 1.83 Mrd. £0.85 £ Finanzen 2023-08-03 2023-08-25 n/a
STT State Street Corp. United States S&P500 13 3.64% $75.78 22.9 Mrd. $$0.69 * 4 Finanzen 2024-03-28 2024-04-11 2024-04-12
MCK McKesson Corp. United States S&P500 16 0.47% $523.01 68.7 Mrd. $$0.62 * 4 Gesundheitswesen 2024-02-29 2024-04-01 2024-05-07
PPG PPG Industries Inc. United States S&P500 52 1.93% $134.43 31.6 Mrd. $$0.65 * 4 Grundstoffe 2024-05-09 2024-06-12 2024-04-18
A Agilent Technologies Inc. United States S&P500 13 0.67% $140.73 41.2 Mrd. $$0.236 * 4 Gesundheitswesen 2024-04-01 2024-04-24 2024-02-27
PXD Pioneer Natural Resources Company United States S&P500 7 1.85% $270.8 63.2 Mrd. $$1.25 * 4 Energie 2024-03-01 2024-03-22 2024-02-22
ED Consolidated Edison United States S&P500 50 3.75% $88.63 30.6 Mrd. $$0.83 * 4 Versorger 2024-02-13 2024-03-15 2024-05-02
DFS Discover Financial Services United States S&P500 13 2.32% $120.91 30.2 Mrd. $$0.70 * 4 Finanzen 2024-02-21 2024-03-07 2024-04-17
PAYX Paychex Inc. United States S&P500 13 2.89% $123 44.2 Mrd. $$0.89 * 4 Industrie 2024-02-12 2024-02-27 2024-04-02
ADM Archer Daniels Midland United States S&P500 49 3.28% $60.97 30.5 Mrd. $$0.50 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-02-07 2024-02-29 2024-04-30
GRT-UN.TO Granite REIT Canada 14 4.48% $53.37 3.42 Mrd. $0.275 C$ * 12 Immobilien 2024-03-27 2024-04-15 n/a
GCG-A.TO Guardian Capital Group Ltd. Canada 14 3.02% 48.99 C$ 0.900 Mrd. $0.37 C$ * 4 Finanzen 2024-04-11 2024-04-19 n/a
ADEN.TO Adentra Inc Canada 14 1.33% 42.11 C$ 0.687 Mrd. $0.14 C$ * 4 Industrie 2024-01-12 2024-01-26 n/a
AP-UN.TO Allied Properties REIT Canada 12 10.12% $12.88 1.66 Mrd. $0.15 C$ * 12 Immobilien 2024-03-28 2024-04-15 n/a
MTB M&T Bank Corporation United States S&P500 7 3.86% $134.56 22.4 Mrd. $$1.30 * 4 Finanzen 2024-03-01 2024-03-29 2024-04-15
WEC WEC Energy Group Inc. United States S&P500 21 4.23% $78.97 24.9 Mrd. $$0.835 * 4 Versorger 2024-02-13 2024-03-01 2024-05-01
TROW T. Rowe Price Group United States S&P500 38 4.31% $115.19 25.7 Mrd. $$1.24 * 4 Finanzen 2024-03-14 2024-03-28 2024-04-26
KR Kroger Company United States S&P500 18 2.10% $55.2 39.8 Mrd. $$0.29 * 4 Defensive_Konsumgüter 2024-05-14 2024-06-01 2024-03-07
CMI Cummins Inc. United States S&P500 18 2.25% $298.63 40.8 Mrd. $$1.68 * 4 Industrie 2024-02-22 2024-03-07 2024-05-02
DLR Digital Realty Trust United States S&P500 19 3.42% $142.49 44.4 Mrd. $$1.22 * 4 Immobilien 2024-03-14 2024-03-28 2024-05-02
PH Parker-Hannifin Corp. United States S&P500 67 1.08% $550.32 70.6 Mrd. $$1.48 * 4 Industrie 2024-02-08 2024-03-01 2024-02-01
ES Eversource Energy United States S&P500 26 4.86% $58.79 20.6 Mrd. $$0.715 * 4 Versorger 2024-03-04 2024-03-29 2024-05-02
WTW Willis Towers Watson plc United Kingdom S&P500 13 1.35% $260.31 21.8 Mrd. $$0.88 * 4 Finanzen 2024-03-27 2024-04-15 2024-04-25
DTE DTE Energy Company United States S&P500 15 3.84% $106.25 21.9 Mrd. $$1.02 * 4 Versorger 2024-03-15 2024-04-15 2024-04-25
ROK Rockwell Automation Inc. United States S&P500 14 1.76% $284.82 32.6 Mrd. $$1.25 * 4 Industrie 2024-05-10 2024-06-10 2024-01-31
