- 4 - 0.85CAD - 6.04
- 1 - 0.84CHF - 2.82
- 1 - 67.00CHF - 2.30
- 1 - 2.85CHF - 5.69
- 4 - $1.65 - 6.66
- 4 - $0.24 - 0.76
- 4 - $0.23 - 3.36
- 4 - 0.225CAD - 6.77
- 4 - $0.27 - 0.44
- 4 - $1.25 - 1.27
- 4 - 0.19CAD - 0.73
- 4 - $0.385 - 2.23
- 4 - $0.75 - 1.08
- 4 - $0.48 - 5.51
- 4 - $0.53 - 2.90
- 4 - $0.885 - 0.70
- 4 - 0.93CAD - 7.09
- 4 - $1.31 - 2.25
- 4 - $0.20 - 2.28
- 1 - 3.20CHF - 1.27
- 4 - $0.51 - 1.37
- 4 - $1.65 - 4.16
- 1 - 22.00CHF - 3.73
- 4 - $0.7375 - 4.30
- 1 - 1.44EUR - 0.36
- 4 - $1.21 - 4.08
- 4 - 0.525CAD - 6.00
- 4 - $0.33 - 5.03
- 4 - $0.84 - 1.48
- 4 - $1.00 - 0.83
- 4 - $0.93 - 2.80
- 4 - $2.31 - 4.59
- 1 - 80.00CHF - 3.88
- 4 - $1.067 - 5.52
- 4 - $0.425 - 1.54
- 4 - $0.58 - 1.96
- 4 - $1.00 - 4.00
- 4 - $0.4475 - 2.79
- 4 - $0.98 - 7.79
- 4 - $0.30 - 4.54
- 4 - $0.35 - 1.21
- 4 - $0.12 - 3.17
- 4 - $0.435 - 1.83
- 12 - 0.0625CAD - 5.26
- 4 - $0.35 - 1.02
- 4 - $0.38 - 2.69
Y - 2 - $0.231 - 2.74
- 4 - $0.1085 - 5.40
- 4 - 0.5625CAD - 5.58
- 4 - $1.06 - 1.75
Y - 2 - $0.945 - 2.23
- 4 - $0.64 - 1.58
- 12 - 0.12083CAD - 3.09
Y - 2 - 0.4833EUR - 4.76
- 4 - $0.14 - 1.49
- 4 - $1.25 - 3.15
- 4 - $0.32 - 2.51
Y - 2 - 0.26GBP - 9.22
- 4 - $0.475 - 3.38
- 4 - $0.75 - 2.66
- 12 - $0.24 - 4.30
- 4 - 0.58CAD - 5.57
- 4 - $0.225 - 0.66
- 4 - $0.19 - 0.44
- 12 - $0.1225 - 4.46
- 4 - $0.54 - 7.25
- 4 - $0.195 - 1.40
- 4 - $0.20 - 0.27
- 12 - 0.15417CAD - 7.05
- 12 - 0.2667CAD - 3.92
- 4 - $0.0575 - 0.25
- 4 - $0.44 - 3.35
- 4 - $0.40 - 2.57
- 4 - 0.77CAD - 3.17
Y - 2 - 0.0478GBP - 7.98
- 4 - 0.147CAD - 0.28
- 12 - 0.15CAD - 7.52
- 4 - 0.39CAD - 7.11
- 12 - 0.07232CAD - 5.48
- 4 - $0.40 - 1.90
- 12 - $0.275 - 9.25
- 4 - $1.80 - 9.50
- 12 - $0.2708 - 16.00
- 4 - $0.90 - 7.24
- 4 - 0.055CAD - 1.06
- 12 - 0.20CAD - 6.28
- 4 - $0.24 - 5.93
- 2 - $0.52 - 2.88
- 4 - $0.34 - 5.19
- 12 - 0.21CAD - 4.76
- 12 - 0.05833CAD - 4.10
- 4 - 0.96CAD - 3.54
- 4 - $0.28 - 6.00
- 4 - 0.01675GBP - 6.64
- 12 - 0.03CAD - 2.76
- 4 - $0.22 - 2.44
- 4 - $0.23 - 9.85
- 4 - $0.18 - 5.40
- 4 - $0.1725 - 3.01
- 4 - $0.57 - 3.90
- 12 - 0.0433CAD - 3.28
- 12 - 0.06CAD - 4.15
- 4 - $0.33 - 14.67
- 12 - 0.11CAD - 3.40
- 12 - 0.02333CAD - 6.36
- 4 - $0.46 - 2.97
- 4 - $0.21 - 3.35
- 12 - 0.10CAD - 4.45
- 4 - 0.29CAD - 7.15
- 4 - 0.10CAD - 5.10
- 4 - $0.095 - 2.52
- 2 - 1.35SEK - 4.72
- 4 - $1.75 - 2.59
- 4 - $0.495 - 1.52
- 12 - $0.255 - 5.04
- 4 - $0.63 - 3.43
- 4 - $0.42 - 1.81
- 4 - $0.4957 - 2.78
- 4 - $0.45 - 4.19
- 4 - $0.225 - 0.83
- 4 - $0.49 - 4.36
- 4 - $0.71 - 2.83
- 4 - $0.15 - 1.14
- 1 - 2.10EUR - 3.25
- 4 - $0.15 - 4.27
- 4 - 0.23CAD - 2.36
- 4 - $0.185 - 1.81
- 4 - $0.56 - 6.28
- 4 - $0.25 - 5.84
- 4 - $0.10 - 1.61

Als Ex-Dividende Tag wird der Tag beschrieben, an dem der Betrag der Dividende vom Firmenvermögen abgezogen wird.

Somit haben Aktionäre Anrecht auf eine Dividende, wenn Anteile des Unternehmens am Beginn des Ex-Tages bereits im Depot liegen.

* Annahme: bei konstant bleibender regulärer Dividende.